國內品牌手機/平板電腦 回收價格僅供參考.(於:2021年6月25日更新)
牌子 | Common model name | 型號 | 顏色 | 容量 | 回收價 |
---|---|---|---|---|---|
Huawei (華為) Brand | |||||
Mate Series , 旗艦 | |||||
Huawei | Mate 30 | TAS-ALOO | 各色 | 6+128GB | 1900 |
Huawei | 各色 | 8+128GB | 2000 | ||
Huawei | TAS-ANOO | 各色 | 8+256-5G | 2600 | |
Huawei | Mate 30 Pro | LIO-ANOO | 各色 | 8+128 | 2700 |
Huawei | LIO-ANOO | 各色 | 8+256-5G | 3000 | |
Huawei | Mate 20 | BLA-L29 | 各色 | 6+64GB | 900 |
Huawei | HMA-L29 | 各色 | 6+128GB | 1200 | |
Huawei | Mate 20 pro | LYA-L29 | 各色 | 6+128GB | 1500 |
Huawei | 各色 | 8+256GB | 1800 | ||
Huawei | Mate 20 X | EVR-L29 | 各色 | 6+128GB | 1000 |
Huawei | Mate 10 | ALP-L29 | 各色 | 6+128GB | 300 |
Huawei | Mate 10 pro | AL,TL,CL | 各色 | 4+64GB | 500 |
Huawei | BLA-L29 | 各色 | 6+128GB | 700 | |
Huawei | Huawei Mate10 lite (Nova2i) | RNE-L21 | 各色 | 4+64GB | 200 |
Huawei | Mate 9 雙卡 | MHA-L29 | 各色 | 64GB | |
Huawei | Mate 9 PRO 雙卡 | LON-L29 | 各色 | 128GB | |
P Series , 旗艦 | |||||
Huawei | P40 | 各色 | 8+128GB | 2700 | |
Huawei | P40 pro | 各色 | 128GB | 3200 | |
Huawei | 各色 | 256GB | 4000 | ||
Huawei | 各色 | 512GB | 4200 | ||
Huawei | P40 Pro + | 各色 | 512GB | 4700 | |
Huawei | P30 | 各色 | 8+128GB | 1400 | |
Huawei | 各色 | 8+256GB | 1600 | ||
Huawei | P30 Pro | 各色 | 256GB | 2100 | |
Huawei | 各色 | 512GB | 2300 | ||
Huawei | P30 lite | 各色 | 6+128GB | 700 | |
Huawei | P20 | 各色 | 128GB | 500 | |
Huawei | P20 Pro | 各色 | 128GB | 850 | |
Huawei | P20 Lite | 各色 | 4+64GB | 100 | |
Huawei | P10 雙卡 | VTR-L29 | 各色 | 4+64GB | |
Huawei | P10+ 雙卡 | VKY-L29 | 各色 | 6+128gb | |
Huawei | P10 Lite | WAS-LX1A | 各色 | 4+64gb | |
Nova Series , 中階 | |||||
Huawei | Nova view V20 | VCE-L22 | 6+128 | 1000 | |
Huawei | Nova view V20 | 8+256 | 1300 | ||
Huawei | Nova 5T | 4+128 | 900 | ||
Huawei | Nova 5pro | 4+128GB | 1000 | ||
Huawei | Nova 4 | VCE-L22 | 8+128GB | 700 | |
Huawei | Nova 4e | 600 | |||
Huawei | Nova 3 | 6+128 | 400 | ||
Huawei | Nova 3i | 4+128 | 300 | ||
Huawei | Nova 2 Plus | 4+128GB | |||
Huawei | Nova 2i | 4+64GB | |||
Huawei | Nova 3e | 4+64GB | |||
Huawei | 4+128GB | ||||
暢享/Y Series , 入門 | |||||
Huawei | Huawei Y9 (2019) | LDN-TL10 | 4+64GB | 400 | |
Huawei | Huawei Y7 Prime 2018 | LDN-TL10 | 3+32GB | 100 | |
Huawei | Huawei Y7 Prime 2017 | 3+32GB | |||
Huawei | Huawei Y6 Prime 2018 | ATU-L31 | 3+32GB | ||
Huawei | Huawei Y6 Prime 2017 | 2+16GB | |||
Huawei | 暢享6s (2016) | 3+32GB | |||
榮耀系列 honor Series : (還有 麥芒系) , 平價機為主 | |||||
Huawei | 榮耀 V30 -5G | 6+128GB | 1800 | ||
Huawei | 8+128GB | 1900 | |||
Huawei | 榮耀 V30 PRO -5G | 8+128GB | 2100 | ||
Huawei | 8+256GB | 2200 | |||
Huawei | 榮耀 20S | 6+128GB | 900 | ||
Huawei | 8+128GB | 100 | |||
Huawei | 榮耀 20 | 8+128GB | 1000 | ||
Huawei | 8+256GB | 1100 | |||
Huawei | 榮耀 20 PRO | 8+128GB | 1100 | ||
Huawei | 8+256GB | 1200 | |||
Huawei | 榮耀 V20 | 6+128GB | 1000 | ||
Huawei | 8+128GB | 1100 | |||
Huawei | 8+256GB | 1150 | |||
Huawei | 榮耀 V20 I | 6+64GB | 400 | ||
Huawei | 4+128GB | 600 | |||
Huawei | 6+256GB | 800 | |||
Huawei | 榮耀 Play | 4+64GB | 450 | ||
Huawei | 6+64GB | 550 | |||
Huawei | 6+128GB | 650 | |||
Huawei | 榮耀 Note 10 (2018) | RVL-ALOO | 6+64GB | 800 | |
Huawei | 6+128GB | 900 | |||
Huawei | 8+128GB | 1000 | |||
Huawei | Magic 2 | TNY-ALOO | 6+128GB | 950 | |
Huawei | 8+128GB | 1050 | |||
Huawei | 8+256GB | 1200 | |||
Huawei Tablet | |||||
Huawei | MediaPad M6 | 8.4吋 | 4+64GB | 900 | |
Huawei | 4+128GB | 1000 | |||
Huawei | MediaPad M6 | 10.8吋 | 4+64GB | 1100 | |
Huawei | 4+128GB | 1200 | |||
Huawei | MediaPad M5 8.4 | SHT-AL09 (Wifi / lite) | 4+64GB | 800 | |
Huawei | MediaPad M5 lite | (LTE,10.1) | 4+64GB | 400 | |
Huawei | MediaPad M5 Pro 10.8 | (Wifi) | 4+64GB | ||
Huawei | MediaPad M5 8.4 | SHT-AL09 (LTE) | 4+64/128GB | 750 | |
Huawei | MediaPad M5 Pro 10.8 | (LTE) | 4+64GB | ||
Huawei | MediaPad M5 8.4 (國行) | (Wifi / LTE) | 32/64/128 | 750 | |
Huawei | MediaPad M5 10.8 | (Wifi / LTE) | 4+32/64GB | ||
Huawei | MediaPad M3 8.0 | CPN-L09 LTE | 3+32GB | 400 | |
Huawei | CPN-L09 Wifi | 3+32GB | 300 | ||
Huawei | MediaPad M3 10.1 LTE | (LTE) | 3+32GB | ||
Huawei | (Wifi) | 3+32GB | |||
Huawei | MediaPad M3 8.4 LTE | BTV-W09 (LTE) | 4+32/64GB | ||
Huawei | BTV-W09 (Wifi) | 4+32/64GB | |||
Huawei | MediaPad M3 10.1 全網通 | 3/4+32/64GB | |||
Huawei Watch | |||||
Huawei | GT2 新年款 | 42mm | |||
Huawei | 46mm | ||||
Huawei | GT2 尊享版 | ||||
Huawei | GT2 運動版 | 42mm | |||
Huawei | 46mm | ||||
Huawei | GT2 時尚版 | 42mm | |||
Huawei | 46mm | ||||
1+ OnePLus | |||||
OnePLus | OnePlus 6T | 6/8/10+128/256GB | 800 | ||
OnePLus | One Plus 6 | 6/8+64/128/256GB | 600 | ||
OnePLus | One Plus 5T | 6/8+64/128GB | |||
OnePLus | One Plus 5 | 6/8+64/128GB | |||
OnePLus | One plus 3T | 6+64/128GB | |||
Xiaomi (小米) Brand | |||||
Xiaomi | 小米10 Pro | 各色 | 8+256GB | 3000 | |
Xiaomi | 小米10-5G | 各色 | 8+256GB | 2200 | |
Xiaomi | 小米9 Pro - 5G | 各色 | 6+256GB | 1500 | |
Xiaomi | 小米 CC9 pro | 各色 | 8+128GB | 1300 | |
Xiaomi | 小米 CC9 | 各色 | 6+128GB | ||
Xiaomi | 小米 CC9e | 各色 | 6+128GB | ||
Xiaomi | 小米 9 | 各色 | 6+64GB | 700 | |
Xiaomi | 小米 9 透明版 | 各色 | 6+128GB | ||
Xiaomi | 小米 9 SE | 各色 | 6+128GB | ||
Xiaomi | 小米8 | 各色 | 6+64GB | 500 | |
Xiaomi | 各色 | 6+128GB | 500 | ||
Xiaomi | 各色 | 6+256GB | 600 | ||
Xiaomi | 小米8 pro | 各色 | 8+128GB | 500 | |
Xiaomi | 小米8 Lite | 各色 | 6+128GB | 600 | |
Xiaomi | 小米8 SE | 各色 | 6+64GB | 500 | |
Xiaomi | 小米8 青春版 | 各色 | 6+128GB | 600 | |
Xiaomi | 小米6 | 各色 | 6+128GB | 600 | |
Xiaomi | 小米5 | 各色 | 64GB | 300 | |
Xiaomi | 各色 | 128GB | 300 | ||
Xiaomi | 小米5S Plus | 各色 | 64GB | 300 | |
Xiaomi | 小米5S Plus | 各色 | 128GB | 400 | |
Xiaomi | 小米 5X | 各色 | 4+64GB | 300 | |
Mix | |||||
Xiaomi | Mix 3 | 各色 | 6+128GB | 1000 | |
Xiaomi | Mix 2s | 各色 | 6+128GB | 600 | |
Xiaomi | Mix 2S | 各色 | 6+256GB | 700 | |
Xiaomi | Mix 2 | 各色 | 6+128GB | 500 | |
Xiaomi | Mix 2 | 各色 | 6+256GB | 600 | |
Xiaomi | Mix | 各色 | |||
Max | |||||
Xiaomi | Max3 | 各色 | 4+64GB | 450 | |
Xiaomi | Max2 | 各色 | 4+64GB | 350 | |
Xiaomi | Max | 各色 | 3+32GB | 200 | |
小米 Note | |||||
Xiaomi | Note 3 | 各色 | |||
Xiaomi | Note 2 | 各色 | |||
Xiaomi | Note 1 | 各色 | |||
REDMI 紅米 系列 | |||||
Xiaomi | Note 8 Pro | 各色 | 900 | ||
Xiaomi | Note 7 | 各色 | 700 | ||
Xiaomi | Note 6 Pro | 各色 | 300 | ||
Xiaomi | 黑鯊 3 Pro | (水) | 各色 | 12+256GB | 3600 |
Xiaomi | 黑鯊 3 | (水) | 各色 | 8+128Gb | 2300 |
Xiaomi | 黑鯊 Pro | (水) | 各色 | 8+256GB | 1800 |
Xiaomi | 黑鯊 Pro | (水) | 各色 | 12+256GB | 1900 |
Xiaomi | 黑鯊 2 Pro | (水) | 各色 | 12+256Gb | 1650 |
Xiaomi | 黑鯊 2 | (水) | 各色 | 8+128GB | 1300 |
Xiaomi | 黑鯊 2 | (水) | 各色 | 12+256GB | 1600 |
Xiaomi | 黑鯊 1 | (水) | 各色 | 6+128GB | 800 |
Xiaomi | |||||
Xiaomi | |||||
Xiaomi | |||||
Oppo | |||||
Oppo | ACE | 各色 | 8+256GB | 2700 | |
Oppo | RENO 3 ( 5G ) | 各色 | 8+128GB | 2300 | |
Oppo | RENO 3 PRO ( 5G ) | 各色 | 8+128GB | 2500 | |
Oppo | RENO 855 | 各色 | 6+128 | 1600 | |
Oppo | RENO 2 | CPH1907 | 藍色 | 8+256GB | 1400 |
Oppo | REALMS X2 | 各色 | 8+128GB | 1000 | |
Oppo | REALMS X2 Pro | 各色 | 12+256GB | 1600 | |
Oppo | Reno 855 | 各色 | 6+128 | 1600 | |
Oppo | Reno 710 | 各色 | 6+128 | 900 | |
Oppo | Reno 710 | 各色 | 6+256 | 1000 | |
Oppo | A9 2020 | 各色 | 4+128 GB | 400 | |
Oppo | 各色 | ||||
Oppo | 各色 | ||||
Vivo | |||||
Vivo | NEX 3 | 各色 | 8+128GB | 3000 | |
Vivo | 各色 | 8+256GB | 3200 | ||
Vivo | NEX 1913 5G | 各色 | 8+256GB | 2400 | |
Vivo | NEX 1813 | 各色 | 10+128GB | 1150 | |
Vivo | X27 | 1100 | |||
Vivo | 17 Pro | 1000 | |||
Vivo | IQOO NEO 845 | 各色 | 6+128GB | 1000 | |
Vivo | S1 PRO | 各色 | 6+128GB | 680 | |
Vivo | Y19 | 1915 | 各色 | 6+128GB | 600 |
Vivo | X20 Plus | 各色 | 4+128GB | 400 | |
Vivo | 各色 | ||||
Vivo | 各色 | ||||
Vivo | 各色 | ||||
Vivo | 各色 | ||||
Vivo | 各色 | ||||
oneplus 8 pro | 12+256 | 3600 | |||
oneplus 7t | 8+256 | 1800 | |||
oneplus 7 pro | 256g | 2000 |
- 請 Whatsapp or Call :
976 976 87
<查詢預約> - 逢星期一至六 1pm-7pm
- 太子/東鐵沿線 or 九龍塘/觀塘沿線 預約交收
- 水貨或舊款Model型號眾多
可瀏覽 www.recyc3c.com
Welcome,Seek for Overseas Business Partners
*** 其它時間或繁忙時段,請Whatsapp 預約/問價 ***
*** 過保養期,水貨,有鎖/冇鎖,爆Mon,入水,問題機etc…