蘋果Apple手機/手錶/平板電腦 回收價格僅供參考.(於:2021年6月20日更新)
牌子 | Common model name | 型號 | 顏色 | 容量 | 回收價 |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 12 | 各色 | 64GB | 4500 | |
Apple | 各色 | 128GB | 5600 | ||
Apple | 各色 | 256GB | 6100 | ||
Apple | iPhone 12 mini | 各色 | 64GB | 3600 | |
Apple | 各色 | 128GB | 4800 | ||
Apple | 各色 | 256GB | |||
Apple | iPhone 12 Pro | 各色 | 128GB | 6800 | |
Apple | 各色 | 256GB | 7600 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 8300 | ||
Apple | iPhone 12 Pro Max | 各色 | 128GB | 7400 | |
Apple | 各色 | 256GB | 8300 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 8800 | ||
Apple | iPhone 11 (A2223) | 各色 | 64GB | 3400 | |
Apple | 各色 | 256GB | 3800 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 4200 | ||
Apple | iPhone 11 Pro (A2217) | 各色 | 64GB | 4000 | |
Apple | 各色 | 256GB | 5200 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 5300 | ||
Apple | iphone 11 PRO MAX (A2220) | 各色 | 64GB | 4800 | |
Apple | 各色 | 256GB | 6100 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 6300 | ||
Apple | iPhone XR (A1984) | 各色 | 64GB | 2000 | |
Apple | 各色 | 128GB | 2500 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 2700 | ||
Apple | iPhone XS (A1920) | 黑 | 64GB | 2100 | |
Apple | 銀 | 64GB | |||
Apple | 金 | 64GB | |||
Apple | 黑 | 256GB | 2600 | ||
Apple | 銀 | 256GB | |||
Apple | 金 | 256GB | |||
Apple | 黑 | 512GB | 2700 | ||
Apple | 銀 | 512GB | |||
Apple | 金 | 512GB | |||
Apple | iPhone XS Max (A1921) | 黑 | 64GB | 3000 | |
Apple | 銀 | 64GB | |||
Apple | 金 | 64GB | |||
Apple | 黑 | 256GB | 3600 | ||
Apple | 銀 | 256GB | |||
Apple | 金 | 256GB | |||
Apple | 黑 | 512GB | 3700 | ||
Apple | 銀 | 512GB | |||
Apple | 金 | 512GB | |||
Apple | iPhone X | MQA52ZP/A | 黑 | 64GB | 1700 |
Apple | MQA62ZP/A | 銀 | 64GB | ||
Apple | MQA82ZP/A | 黑 | 256GB | 2000 | |
Apple | MQA92ZP/A | 銀 | 256GB | ||
Apple | iPhone 8 | MQ6K2ZP/A | 黑 | 64GB | 900 |
Apple | MQ6L2ZP/A | 銀 | 64GB | ||
Apple | MQ6M2ZP/A | 金 | 64GB | ||
Apple | MQ7F2ZP/A | 黑 | 256GB | 1200 | |
Apple | MQ7G2ZP/A | 銀 | 256GB | ||
Apple | MQ7H2ZP/A | 金 | 256GB | ||
Apple | iPhone 8 Plus | MQ8D2ZP/A | 黑 | 64GB | 1400 |
Apple | MQ8E2ZP/A | 銀 | 64GB | ||
Apple | MQ8F2ZP/A | 金 | 64GB | ||
Apple | MQ8G2ZP/A | 黑 | 256GB | 1800 | |
Apple | MQ8H2ZP/A | 銀 | 256GB | ||
Apple | MQ8J2ZP/A | 金 | 256GB | ||
Apple | iPhone SE Gen2 | MX9R2ZP/A | 各色 | 64GB | 1400 |
Apple | MXD02ZP/A | 各色 | 128Gb | 1700 | |
Apple | MXVT2ZP/A | 各色 | 256Gb | 1900 | |
Apple | iPhone 7 | I7 32GB 亮黑2 | 亮黑2 | 32GB | 600 |
Apple | MN8G2ZP/A | 黑 | 32GB | 500 | |
Apple | MN8H2ZP/A | 銀 | 32GB | ||
Apple | MN8J2ZP/A | 金 | 32GB | ||
Apple | MN8K2ZP/A | 粉 | 32GB | ||
Apple | MN8Q2ZP/A | 亮黑2 | 128Gb | 700 | |
Apple | MN8L2ZP/A | 黑 | 128Gb | 700 | |
Apple | MN8M2ZP/A | 銀 | 128Gb | ||
Apple | MN8N2ZP/A | 金 | 128Gb | ||
Apple | MN8P2ZP/A | 粉 | 128Gb | ||
Apple | I7 128GB 紅 | 紅 | 128Gb | 800 | |
Apple | MN8W2ZP/A | 亮黑2 | 256GB | 800 | |
Apple | MN8R2ZP/A | 黑 | 256GB | 750 | |
Apple | MN8T2ZP/A | 銀 | 128Gb | ||
Apple | MN8U2ZP/A | 金 | 256GB | ||
Apple | MN8V2ZP/A | 粉 | 256GB | ||
Apple | I7 256GB 紅 | 紅 | 256GB | 850 | |
Apple | iPhone 7 Plus | I7+ 32GB 亮黑2 | 亮黑2 | 32GB | 950 |
Apple | MNQH2ZP/A | 黑 | 32GB | 900 | |
Apple | MNQJ2ZP/A | 銀 | 32GB | ||
Apple | MNQK2ZP/A | 金 | 32GB | ||
Apple | MNQL2ZP/A | 粉 | 32GB | ||
Apple | MN4D2ZP/A | 亮黑2 | 128Gb | 1200 | |
Apple | MN482ZP/A | 黑 | 128Gb | 1100 | |
Apple | MN492ZP/A | 銀 | 128Gb | ||
Apple | MN4A2ZP/A | 金 | 128Gb | ||
Apple | MN4C2ZP/A | 粉 | 128Gb | ||
Apple | I7+ 128GB 紅 | 紅 | 128Gb | 1200 | |
Apple | MN4L2ZP/A | 亮黑2 | 256GB | 1250 | |
Apple | MN4F2ZP/A | 黑 | 256GB | 1250 | |
Apple | MN4E2ZP/A | 銀 | 256GB | ||
Apple | MN4J2ZP/A | 金 | 256GB | ||
Apple | MN4K2ZP/A | 粉 | 256GB | ||
Apple | I7+ 256GB 紅 | 紅 | 256GB | 1250 | |
Apple | iPhone 6S | MKQJ2ZP | 灰 | 16GB | 250 |
Apple | MKQK2ZP | 銀 | 16GB | ||
Apple | MKQL2ZP | 金 | 16GB | ||
Apple | MKQM2ZP | 粉 | 16GB | ||
Apple | 灰 | 32GB | 350 | ||
Apple | 銀 | 32GB | 350 | ||
Apple | 金 | 32GB | 350 | ||
Apple | 粉 | 32GB | 350 | ||
Apple | MKQN2ZP | 灰 | 64GB | 350 | |
Apple | MKQP2ZP | 銀 | 64GB | ||
Apple | MKQQ2ZP | 金 | 64GB | ||
Apple | MKQR2ZP | 粉 | 64GB | ||
Apple | MKQT2ZP | 灰 | 128GB | ||
Apple | MKQU2ZP | 銀 | 128GB | ||
Apple | MKQV2ZP | 金 | 128GB | ||
Apple | MKQW2ZP | 粉 | 128GB | ||
Apple | iPhone 6S Plus | MKU12ZP | 灰 | 16GB | 300 |
Apple | MKU22ZP | 銀 | 16GB | ||
Apple | MKU32ZP | 金 | 16GB | ||
Apple | MKU52ZP | 粉 | 16GB | ||
Apple | 灰 | 32GB | 600 | ||
Apple | 銀 | 32GB | 600 | ||
Apple | 金 | 32GB | 600 | ||
Apple | 粉 | 32GB | 600 | ||
Apple | MKU62ZP | 灰 | 64GB | 550 | |
Apple | MKU72ZP | 銀 | 64GB | ||
Apple | MKU82ZP | 金 | 64GB | ||
Apple | MKU92ZP | 粉 | 64GB | ||
Apple | MKUD2ZP | 灰 | 128GB | ||
Apple | MKUE2ZP | 銀 | 128GB | ||
Apple | MKUF2ZP | 金 | 128GB | ||
Apple | MKUG2ZP | 粉 | 128GB | ||
iPhone 6 小 6S $50 | |||||
iPhone SE | SE 32GB 灰 | 灰 | 16GB | ||
SE 32GB 銀 | 銀 | 16GB | |||
SE 32GB 金 | 金 | 16GB | |||
SE 32GB 粉 | 粉 | 16GB | |||
SE 64GB 灰 | 灰 | 64GB | |||
SE 64GB 銀 | 銀 | 64GB | |||
SE 64GB 金 | 金 | 64GB | |||
SE 64GB 粉 | 粉 | 64GB | |||
SE 128GB 灰 | 灰 | 128GB | |||
SE 128GB 銀 | 銀 | 128GB | |||
SE 128GB 金 | 金 | 128GB | |||
SE 128GB 粉 | 粉 | 128GB | |||
維修換過機 , LL 機 , 水貨非ZP機 都要扣錢 | |||||
IPad | |||||
Apple | ipad Pro "11 Ver 2020 | WIFI | 各色 | 128GB | 4400 |
Apple | 各色 | 256GB | 5100 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 6000 | ||
Apple | 各色 | 1TB | 7000 | ||
Apple | 4G | 各色 | 128GB | 4600 | |
Apple | 各色 | 256GB | 5300 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 6300 | ||
Apple | 各色 | 1TB | 7400 | ||
Apple | ipad Pro "11 Ver Gen 1 | WIFI | 各色 | 128GB | 3100 |
Apple | 各色 | 256GB | 3600 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 3800 | ||
Apple | 各色 | 1TB | |||
Apple | 4G | 各色 | 128GB | 3400 | |
Apple | 各色 | 256GB | 3900 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 4100 | ||
Apple | 各色 | 1TB | |||
Apple | ipad Pro "12.9 Ver 2020 | WIFI | 各色 | 128GB | 5500 |
Apple | 各色 | 256GB | 6200 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 7000 | ||
Apple | 各色 | 1TB | 7500 | ||
Apple | 4G | 各色 | 128GB | 5700 | |
Apple | 各色 | 256GB | 6400 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 7500 | ||
Apple | 各色 | 1TB | 8000 | ||
Apple | ipad Pro "12.9 Ver Gen 3 | WIFI | 各色 | 64GB | 3400 |
Apple | 各色 | 256GB | 3900 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 4200 | ||
Apple | 各色 | 1TB | |||
Apple | 4G | 各色 | 64GB | 3600 | |
Apple | 各色 | 256GB | 4200 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 4500 | ||
Apple | 各色 | 1TB | |||
Apple | ipad Pro "12.9 Ver Gen 2 | WIFI | 各色 | 64GB | 2100 |
Apple | 各色 | 256GB | 2500 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 2900 | ||
Apple | 4G | 各色 | 64GB | 2400 | |
Apple | 各色 | 256GB | 2800 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 3100 | ||
Apple | ipad Pro "12.9 Ver Gen 1 過保 | WIFI | 各色 | 32GB | 1500 |
Apple | 各色 | 128GB | 1700 | ||
Apple | 各色 | 256GB | 2200 | ||
Apple | 4G | 各色 | 32GB | 1500 | |
Apple | 各色 | 128GB | 1900 | ||
Apple | 各色 | 256GB | 2400 | ||
Apple | iPad Pro 10.5 | WIFI | 各色 | 64GB | 1300 |
Apple | 各色 | 256GB | 1800 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 2000 | ||
Apple | 4G | 各色 | 64GB | 1500 | |
Apple | 各色 | 256GB | 2100 | ||
Apple | 各色 | 512GB | 2200 | ||
Apple | iPad Pro 9.7 過保 | WIFI | 各色 | 32GB | 1100 |
Apple | 各色 | 128GB | 1300 | ||
Apple | 各色 | 256GB | 1500 | ||
Apple | 4G | 各色 | 32GB | 1200 | |
Apple | 各色 | 128GB | 1500 | ||
Apple | 各色 | 256GB | 1700 | ||
Apple | iPad Air 3 | WIFI | 各色 | 64GB | 2100 |
Apple | 各色 | 256GB | 2700 | ||
Apple | 4G | 各色 | 64GB | 2300 | |
Apple | 各色 | 256GB | 2900 | ||
Apple | iPad Air 2 | WIFI | 各色 | 16GB | 600 |
Apple | 各色 | 64GB | 700 | ||
Apple | 各色 | 128GB | 800 | ||
Apple | 4G | 各色 | 16GB | 700 | |
Apple | 各色 | 64GB | 800 | ||
Apple | 各色 | 128GB | 900 | ||
Apple | iPad Air 1 | WIFI | 各色 | 16GB | 400 |
Apple | 各色 | 32GB | 500 | ||
Apple | 各色 | 64GB | 550 | ||
Apple | 4G | 各色 | 16GB | 500 | |
Apple | 各色 | 32GB | 600 | ||
Apple | 各色 | 64GB | 650 | ||
Apple | iPad 7 | WIFI | 各色 | 32GB | 1300 |
Apple | 各色 | 128GB | 1600 | ||
Apple | 4G | 各色 | 32GB | 1500 | |
Apple | 各色 | 128GB | 1900 | ||
Apple | iPad 6 | WIFI | 各色 | 32GB | 1000 |
Apple | 各色 | 128GB | 1300 | ||
Apple | 4G | 各色 | 32GB | 1100 | |
Apple | 各色 | 128GB | 1400 | ||
Apple | iPad 5 | WIFI | 各色 | 32GB | 800 |
Apple | 各色 | 128GB | 1000 | ||
Apple | 4G | 各色 | 32GB | 900 | |
Apple | 各色 | 128GB | 1100 | ||
Apple | iPad Mini 5 | WIFI | 各色 | 64GB | 1700 |
Apple | 各色 | 256GB | 2300 | ||
Apple | 4G | 各色 | 64GB | 1900 | |
Apple | 各色 | 256GB | 2500 | ||
Apple | iPad Mini 4 | WIFI | 各色 | 16GB | 700 |
Apple | 各色 | 64GB | 1000 | ||
Apple | 各色 | 128GB | 1200 | ||
Apple | 4G | 各色 | 16GB | 900 | |
Apple | 各色 | 64GB | 1200 | ||
Apple | 各色 | 128GB | 1300 | ||
Apple | iPad Mini 3 | WIFI | 各色 | 16GB | 450 |
Apple | 各色 | 64GB | 600 | ||
Apple | 各色 | 128GB | 700 | ||
Apple | 4G | 各色 | 16GB | 550 | |
Apple | 各色 | 64GB | 650 | ||
Apple | 各色 | 128GB | 800 | ||
IPad 因折舊 及 不同顏色價格而有所不同 | |||||
Apple Watch | |||||
Apple | Series 2 | A1757 | 38mm | 300 | |
Apple | Series 2 | A1758 | 44mm | 400 | |
Apple | Series 3 | A1858 | 40mm | 500 | |
Apple | Series 3 | A1859 | 42mm | 700 | |
Apple | Series 4 | 40mm | 800 | ||
Apple | Series 4 | 44mm | 1000 | ||
Apple | Series 5 | 40mm | 1000 | ||
Apple | Series 5 | 44mm | 1400 | ||
Apple AirPods . Pencil | |||||
AirPods一代 | 200 | ||||
AirPods二代 | 300 | ||||
AirPods三代 | 800 | ||||
Pencil 一代 | 150 | ||||
Pencil 二代 | 300 |
- 請 Whatsapp or Call : 976 976 87 <查詢預約>
- 逢星期一至六 1pm-7pm
- 太子/東鐵沿線 or 九龍塘/觀塘沿線 預約交收
- 水貨或舊款Model型號眾多
可瀏覽 www.recyc3c.com
Welcome,Seek for Overseas Business Partners
*** 其它時間或繁忙時段,請Whatsapp 預約/問價 ***
*** 過保養期,水貨,有鎖/冇鎖,爆Mon,入水,問題機etc…